





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jun 2026 | Selasa | TRY - 045 | 5486 |
| 2 | 08 Jun 2026 | Senin | TRY - 044 | 4731 |
| 3 | 07 Jun 2026 | Minggu | TRY - 043 | 1982 |
| 4 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TRY - 042 | 9514 |
| 5 | 05 Jun 2026 | Jumat | TRY - 041 | 2863 |
| 6 | 04 Jun 2026 | Kamis | TRY - 040 | 7053 |
| 7 | 03 Jun 2026 | Rabu | TRY - 039 | 6195 |
| 8 | 02 Jun 2026 | Selasa | TRY - 038 | 3721 |
| 9 | 01 Jun 2026 | Senin | TRY - 037 | 9236 |
| 10 | 31 May 2026 | Minggu | TRY - 036 | 2578 |
